Ihr findet hier alle von Dirk zur VM angemeldeten und und von den Glauchauern bestätigten Starter. Abmeldungen bitte unverzüglich unter 163/ 275673 vornehmen, denn STARTGELD IST REUEGELD ! Turnier Glauchau 06./07.01.2017
| NAME | BOGENKLASSE | Durchgang |
| Dirk Meyer | Bb Herren ü 45 | 3 |
| Horst Schneider | Bb Herren ü 65 | 3 |
| Tom Kallauch | Bb Herren | 3 |
| Thomas Lorenz | Bb Herren | 3 |
| Frank Förster | Bb Herren Ü45 | 3 |
| Grit Neumann | Bb Damen | 3 |
| Kati Witschaß | Bb Damen ü 50 | 3 |
| Sophie Herrmann | Bb weibl. U 17 | 2 |
| Lydia Witt | Bb weibl. U 17 | 2 |
| Dean Freese | Bb männl. U 14 | 2 |
| Felix Benndorf | Bb männl. U 14 | 2 |
| Dominic Neumann | Bb männl. U 14 | 3 |
| Luca Franke | Bb männl. U 14 | 2 |
| Agnes Breiter | Cu Damen Ü60 | 2 |
| Veikko Klemm | Cu Herren | 3 |
| Günther Breiter | Cu Herren Ü55 | 2 |
| Grit Karsten | Jb Damen | 1 |
| Susann Oschatz | Jb Damen | 1 |
| Monika Haberkorn | Jb Damen ü 60 | 2 |
| Nicole Schlegel | Jb Damen | 2 |
| Karl-Heinz Augustin | Jb Herren ü 55 beh. | 2 |
| Rene Rudolph | Jb Herren | 2 |
| Toni Kühnert | Rc Herren | 3 |
| Natalia Habermann | Rc Damen | 2 |
| Nico Wiegand | Cu männl. U 17 | 2 |
| Mike Münch | Lb Herren | 3 |
| Matthias Kühn | Lb Herren | 3 |
| Stefan Eller | Lb Herren | 3 |
| Lothar Haberkorn | Lb Herren ü 55 | 2 |
| Nadine Schmidt | Rc weibl. U17 | 2 |
| Sascha Schlegel | Jb männl. U 20 | 2 |
| Maximilian Zinn | Jb männl. U 14 | 2 |
| Danilo Winkel | Jb Männl. U 20 | 2 |
| Max Linke | Jb männl. U 20 | 2 |
