Termin
02.02.2008
Ort
Glauchau
Ergebnisse
| Platz | Bogenklasse | Name | Ringzahl |
|---|---|---|---|
| 1. | Blankbogen-Recurve Damen | I. Gräbner | 355 |
| 1. | Jagdrecurve Damen Ü45 | St. Augustin | 228 |
| 1. | Jagdrecurve Damen Ü55 | M. Haberkorn | 296 |
| 1. | Blankbogen-Recurve Herren Ü55 | H. Schietzelt | 243 |
| 1. | Blankbogen-Recurve Herren U20 | J. Schnabel | 262 |
| 1. | Blankbogen-Recurve Herren U17 | M. Groschupp | 258 |
| 1. | Blankbogen-Recurve Herren U14 | M. Merbecks | 353 |
| 1. | Blankbogen-Mannschaft Herren | Haberkorn, Schietzelt, Schnabel | 798 |
| 1. | Blankbogen-Mannschaft Herren U17 | Groschupp, Aurich, Leupold | 658 |
| 1. | Blankbogen-Mannschaft Herren U14 | Merbecks, Metzner, Kempe | 925 |
| 2. | Blankbogen-Recurve Damen | T. Herrmann | 228 |
| 2. | Jagdrecurve Herren | K.-H. Augustin | 400 |
| 2. | Blankbogen-Recurve Herren | L. Haberkorn | 293 |
| 2. | Blankbogen-Recurve Herren U20 | T. Schumann | 185 |
| 2. | Blankbogen-Recurve Herren U17 | T. Leupold | 212 |
| 2. | Blankbogen-Recurve Herren U14 | R. Metzner | 296 |
| 2. | Jagdrecurve Herren Ü55 | R. Fischer | 313 |
| 2. | Langbogen-Mannschaft Herren | Haberkorn, Schulze, Kieschkar | 1044 |
| 3. | Langbogen Herren | K. Kieschkar | 408 |
| 3. | Blankbogen-Recurve Herren U17 | S. Braun | 202 |
| 3. | Blankbogen-Recurve Herren U14 | K. Kempe | 276 |
| 3. | Jagdrecurve-Mannschaft Herren | Fischer, Wittenberg, Gersten | 945 |
22 Mitglieder des Bogensportclubs Chemnitz Rabenstein nahmen am 02.02.08 an der Landesmeisterschaft des Sächsischen Bogensportverbandes teil.
Mit insgesamt 7 Landesmeistertiteln in der Einzelwertung sowie 3 Landesmeistertiteln in der Mannschaftswertung kehrten alle zufrieden zurück. Hinzu kommen noch 7 Silber- und 3 Bronzemedaillen in der Einzelwertung und jeweils 1mal Silber und 1mal Bronze in der Mannschaftswertung. Die Starter der Blankbogenklass Herren und U17 erzielten noch einen neuen Landesrekord von jeweils 798 bzw. 658 Ringen.
An Alle geht unser herzlicher Glückwunsch, verbunden mit guten Wünschen für die weiteren Wettkämpfe und
…weiterhin alles ins Gold!